パシフィックⅠはイベント内容と参加人数に応じてシアター形式、宴会形式、レセプション形式に配置を変えることもできます。また自然光が、窓とカーテンを通して射しこみます。

パシフィックⅠはイベント内容と参加人数に応じてシアター形式、宴会形式、レセプション形式に配置を変えることもできます。また自然光が、窓とカーテンを通して射しこみます。
または当方のイベントチームに連絡する:
氏名:Zheree Tee-Virata
電話番号 番号:(632) 318 0714
ファックス 番号:(632) 302 9503
電子メール:ztee@panpacific.com
| 部屋名 | Area | 天井の高さ | スクール | 着席 | Cocktail | 宴会場 | コの字 | シアター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンファレンス・スイート | 119 | 5 | 80 | 90 | 100 | 35 | NA | 120 |
| パシフィック 2 | 114 | 5 | 60 | 50 | 100 | 30 | NA | 90 |
| パシフィック 3 | 114 | 5 | 70 | 60 | 100 | 35 | NA | 120 |
| パシフィック4 | 96 | 5 | 70 | 60 | 100 | 35 | NA | 120 |
| パシフィックⅠ | 114 | 5 | 60 | 50 | 100 | 30 | NA | 70 |
| パシフィック・グランドボールルーム | 430 | 5 | 300 | 330 | 450 | 150 | NA | 440 |
| パシフィック・サンデッキ | 247 | NA | NA | 30 | 80 | NA | NA | NA |
| ボードルームI | 47 | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | NA | 50 |
| ボードルームⅡ | 54 | 4 | 20 | 30 | 35 | 20 | NA | 60 |
Thursday 09 February 2012 04:29 AM